Kołki do wełny FIX-M z długą strefą rozporową op. 100szt.
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Kołki do wełny typu FIX-M z metalowy trzpieniem i izolatorem termicznym
Łączniki z przedłużoną strefą rozporową do mocowania termoizolacji w ociepleniach zewnetrznych budynków.
- Kołki do montażu mechanicznego styropianu i wełny mineralnej.
- Materiał budowlany: beton komórkowy, cegła pełna, cegła dziurawka.
- Pustak typu: max, porotherm.
Materiał:
- Koszulka - polipropylen.
- Trzpień stalowy ocynkowany galwanicznie z izolatorem tworzywowym zapobiegającym powstawaniu mostka termicznego.
- Posiadają podwójną strefę kotwienia: 30mm oraz 70mm
- Dzięki temu jeden dybel może być zastosowany dla różnych grubości warstwy izolacyjnej.
- Równocześnie porzucono rozgraniczenie na kołki izolacyjne o długiej i krótkie strefie kotwienia.
Informacje dodatkowe:
- Kołki do styropianu FIX-M to produkty wszechstronne
- Średnica łącznika: ø 10 dł. od 300-420mm
- Opakowanie: karton - 100 sztuk
- Tabela - strefa kotwienia: 30 mm oraz 70mm
Dane techniczne – Kołki do styropianu FIX-M
| Typ | Łącznik Dnom [mm] |
Długość La [mm] | Średnica talerza Dk [mm] | Efektywna głębokość kotwienia Hef1 [mm] | Efektywna głębokość kotwienia Hef2 [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Zalecana grubość ETICS (montaż zagłębiony) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX-M 10x100 | 10 | 100 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 20÷60 (40÷80) |
| FIX-M 10x120 | 10 | 120 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 40÷80 (60÷100) |
| FIX-M 10x140 | 10 | 140 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 60÷100 (80÷120) |
| FIX-M 10x160 | 10 | 160 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 80÷120 (100÷140) |
| FIX-M 10x180 | 10 | 180 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 100÷140 (120÷160) |
| FIX-M 10x200 | 10 | 200 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 120÷160 (140÷180) |
| FIX-M 10x220 | 10 | 220 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 140÷180 (160÷200) |
| FIX-M 10x240 | 10 | 240 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 160÷200 (180÷220) |
| FIX-M 10x260 | 10 | 260 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 180÷220 (200÷240) |
| FIX-M 10x280 | 10 | 280 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 200÷240 (220÷260) |
| FIX-M 10x300 | 10 | 300 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 220÷260 (240÷280) |
| FIX-M 10x340 | 10 | 340 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 260÷300 (280÷320) |
| FIX-M 10x380 | 10 | 380 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 300÷340 (320÷360) |
| FIX-M 10x420 | 10 | 420 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 340÷380 (360÷400) |
Parametry nośności – Kołki do wełny/styropianu FIX-M
- Hef – Nośność charakterystyczna [kN]
| Podłoże | Kategoria użytkowa | FIX-M (30 mm) | FIX-M (70 mm) |
|---|---|---|---|
| Beton C12/15 | A | 0,70 | 1,30 |
| Beton C16/20 ÷ C50/60 | A | 1,00 | 1,50 |
| Cienkościenne elementy z betonu C16/20 ÷ C50/60 | A | 1,00 | 1,50 |
| Cegła ceramiczna pełna MZ | B | 1,00 | 1,50 |
| Cegła silikatowa pełne KS | B | 1,00 | 1,50 |
| Cegła silikatowa perforowana KSL, a=40 mm | C | 1,00 | 1,50 |
| Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=12 mm | C | 0,50 | 0,60 |
| Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=17 mm | C | 0,55 | 0,80 |
| Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim HBL, a=33 mm | C | 0,60 | 0,90 |
| Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK17,8, a=30 mm | C | 1,00 | 1,50 |
| Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK19, a=30 mm | C | 1,00 | 1,50 |
| Elementy z betonu na kruszywie lekkim LAC | D | 0,60 | 0,90 |
| Elementy z betonu komórkowego AAC2 | E | 0,60 | 0,90 |
| Elementy z betonu komórkowego AAC7 | E | 0,70 | 1,20 |
GPSR
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (2)
Pytania i odpowiedzi
Opinie, z których została wyliczona średnia, są wystawione przez zweryfikowanych klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie. Sprzedawca umożliwia dodawanie opinii wyłącznie klientom, którzy otrzymali za zgodą formularz oceny po zrealizowaniu zamówienia.
Sylwek
łaczniki się sprawdziły, pozdrawiam!
Luiza
Produkty dobrej jakości, szybka dostawa na plac budowy. Dziękuję.